灑水車細(xì)節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖:
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5081GSSB5灑水車 | 公告批次: | 288 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5081GSSB5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20160930 | |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 容積: | 4.59 |
額定載質(zhì)量 | 4450,4385(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3700(Kg) |
外形尺寸 | 6170×2120×2350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/15(°) | 前懸/后懸: | 1120/1690(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 1、運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.59立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)為(mm): 3500×1750×1100;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度410mm。3、ABS系統(tǒng)型號:ECU:4460043200;電磁閥:4721950180,廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1530,1710,1730 | 后輪距: | 1485,1590 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 |
3760 2780 2780 2771 |
105 96 87 81 |
灑水車細(xì)節(jié)圖解:
灑水車作業(yè)圖: